台灣好行礁溪線到站時刻表
●礁溪火車站←→林美石磐步道
票價-段次計費,每段約20元
購票地點-車上售票
付費方式-車上投現或是使用悠遊卡
平日行駛路線及班次(去程)
班次 | 礁溪火車站 | 礁溪國道客運站 | 礁溪溫泉會館遊客中心 | 湯圍溝公園 | 跑馬古道 | 五峰旗特定風景區 | 林美社區遊客中心 | 林美磐石步道 |
1 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:15 | 08:23 |
2 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:15 | 09:23 |
3 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:15 | 10:23 |
4 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:15 | 11:23 |
5 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:10 | ||
6 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:15 | 13:23 |
7 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 13:04 | 14:06 | 14:08 | 14:15 | 14:23 |
8 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:15 | 15:23 |
9 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:15 | 16:23 |
10 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 16:06 | 17:08 | 17:15 | 17:23 |
平日行駛路線及班次(回程)
班次 | 林美磐石步道 | 林美社區遊客中心 | 五峰旗特定風景區 | 跑馬古道 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉遊客中心 | 礁溪國道客運站 | 礁溪火車站 |
1 | 08:23 | 08:33 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 |
2 | 09:23 | 09:33 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 08:48 |
3 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 |
4 | 11:23 | 11:33 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 |
5 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:48 | ||
6 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 |
7 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
8 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 |
9 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 |
10 | 17:23 | 17:33 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
假日行駛路線及班次(去程)
班次 | 礁溪火車站 | 礁溪國道客運站 | 礁溪溫泉會館遊客中心 | 湯圍溝公園 | 跑馬古道 | 五峰旗特定風景區 | 林美社區遊客中心 | 林美磐石步道 |
1 | 08:00 | 08:01 | 08:03 | 08:04 | 08:06 | 08:08 | 08:15 | 08:23 |
2 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:36 | 08:38 | 08:45 | 08:53 |
3 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:06 | 09:08 | 09:15 | 09:23 |
4 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:36 | 09:38 | 09:45 | 09:53 |
5 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:15 | 10:23 |
6 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:34 | 10:36 | 10:38 | 10:45 | 10:53 |
7 | 11:00 | 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:15 | 11:23 |
8 | 11:30 | 11:31 | 11:48 | |||||
9 | 12:00 | 12:01 | 12:03 | 12:04 | 12:06 | 12:08 | ||
10 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:34 | 12:36 | 12:38 | 12:45 | 12:53 |
11 | 13:00 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | 13:15 | 13:23 |
12 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:34 | 13:36 | 13:38 | 13:45 | 13:53 |
13 | 14:00 | 14:01 | 14:03 | 14:04 | 14:06 | 14:08 | 14:15 | 14:23 |
14 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | 14:38 | 14:45 | 14:53 |
15 | 15:00 | 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:15 | 15:23 |
16 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:34 | 15:36 | 15:38 | 15:45 | 15:53 |
17 | 16:00 | 16:01 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:08 | 16:15 | 16:23 |
18 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:45 | 16:53 |
19 | 17:00 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:15 | 17:23 |
20 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:45 | 17:53 |
假日行駛路線及班次(回程)
班次 | 林美磐石步道 | 林美社區遊客中心 | 五峰旗特定風景區 | 跑馬古道 | 湯圍溝公園 | 礁溪溫泉遊客中心 | 礁溪國道客運站 | 礁溪火車站 |
1 | 08:23 | 08:33 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:45 | 08:47 | 08:48 |
2 | 08:53 | 09:03 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 08:18 |
3 | 09:23 | 09:33 | 09:40 | 09:42 | 09:44 | 09:45 | 09:47 | 09:48 |
4 | 09:53 | 10:03 | 10:10 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 |
5 | 10:23 | 10:33 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 |
6 | 10:53 | 11:03 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:15 | 11:17 | 11:18 |
7 | 11:23 | 11:33 | 11:40 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:47 | 11:48 |
8 | 11:48 | 12:09 | 12:18 | |||||
9 | 12:10 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:17 | 12:48 | ||
10 | 12:53 | 13:03 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:18 |
11 | 13:23 | 13:33 | 13:40 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:47 | 13:48 |
12 | 13:53 | 14:03 | 14:10 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:17 | 14:18 |
13 | 14:23 | 14:33 | 14:40 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:47 | 14:48 |
14 | 14:53 | 15:03 | 15:10 | 15:12 | 15:14 | 15:15 | 15:17 | 15:18 |
15 | 15:23 | 15:33 | 15:40 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:47 | 15:48 |
16 | 15:53 | 16:03 | 16:10 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:17 | 16:18 |
17 | 16:23 | 16:33 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:47 | 16:48 |
18 | 16:53 | 17:03 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 |
19 | 17:23 | 17:33 | 17:40 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 |
20 | 17:63 | 18:03 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 |
洽詢資訊-
宜蘭縣政府觀光行銷科
電話-03-9251000 分機1612
首都客運
電話-03-9601616
服務時間-09:00~17:00